魔点门禁系统价格表,一套门禁系统价格
作者:小编
更新时间:2024-02-06
点击数:
魔点门禁系统价格表,一套门禁系统价格
魔点门禁机机型 | 开门方式 | 识别技术 | 屏幕尺寸 | 远程开门方式 | 通讯方式 | 人脸容量 | 指纹容量 | 刷卡容量 | 离线记录 | 识别距离 | 产品尺寸 | 会议模式 | 防水等级 | 支持门铃 | 访客功能 | 一套价格 |
魔点D2人脸考勤门禁机 | 人脸 | 双摄200W | 5.0英寸 | 手机远程开门 | 2.4GWIFI/有线 | 10000张 | 不支持指纹 | 不支持刷卡 | 10000条 | 0.3-1.5m | 150*150*18mm | 不支持 | 不防水/不防尘 | 不支持 | 访客人脸/ID开门 | 2599元/台 |
魔点MY3人脸考勤门禁机 | 人脸+刷卡 | 双摄200W+宽动态 | 8.0英寸 | 手机远程开门 | 2.4GWIF/有线 | 10000张 | 不支持指纹 | 支持/10000张 | 20000条 | 0.3-1.5m | 258*125.6*24.8mm | 不支持 | IP65 | 不支持 | 访客人脸开门 | 2599元/台 |
魔点D3人脸考勤门禁机 | 人脸+刷卡 | 三摄200W+宽动态 | 8.0英寸 | 手机远程开门 | 2.4GWIFI/有线 | 30000张 | 不支持指纹 | 支持/30000张 | 30000条 | 0.3-1.5m | 191*198*18mm | 支持 | IP54 | 单向无线门铃 | 访客视频对讲/人脸/ID开门/二维码反扫 | 3599元/台 |
魔点G2人脸考勤门禁机 | 人脸 | 双摄200W | 3.97英寸 | 手机远程开门 | 2.4GWIFI/有线 | 3000张 | 不支持指纹 | 不支持刷卡 | 10000条 | 0.3-1.5m | 164*89*13mm | 不支持 | 不防水/不防尘 | 不支持 | 访方客人脸/ID开门 | 1499元/台 |
魔点G2C考勤门禁一体机 | 人脸 | 双摄100W+宽动态 | 4.0英寸 | 手机远程开门 | 2.4GWIFI/有线 | 2000张 | 不支持指纹 | 不支持刷卡 | 5000条 | 0.3-1.5m | 164*89*15mm | 不支持 | 不防水/不防尘 | 不支持 | 访客人脸开门 | 1099元/台 |
魔点Y3S人脸考勤门禁机 | 人脸+刷卡 | 双摄200W+宽动态 | 5.0英寸 | 手机远程开门 | 2.4GWIFI/有线 | 3000张 | 不支持指纹 | 支持/3000张 | 10000条 | 0.3-1.5m | 86*193*24.5mm | 不支持 | IP54 | 双向无线门铃 | 访客人脸开门 | 1299元/台 |
魔点Y2人脸考勤门禁机 | 人脸 | 双摄100W | 2.8英寸 | 手机远程开门 | 2.4GWIFI/有线 | 1500张 | 不支持指纹 | 不支持刷卡 | 2000条 | 0.3-1.2m | 110*89*14mm | 不支持 | IP52 | 不支持 | 访客人脸开门 | 699元/台 |
ok,以上就是关于魔点门禁系统价格表,一套门禁系统价格;希望对你有帮助,
我们是汉中创云信息技术有限公司,钉钉、魔点多年的合作伙伴,如您需要购买产品可联系客服领取优惠;
客服电话:客服电话:18510009100 18510009200